![]() |
Сайт индивидуального строителя. Компания "Ваш дом" |
|
Комплектация строительства. |
8(4912) 99-10-61 |
|
Плиты перекрытия производства Рязанского завода ЖБИ-2. |
|||
![]() |
|
|
|
![]() |
|
||
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования (ПБ). |
|||
Безопалубочное изготовление плит перекрытия ПБ относительно новая технология заключающаяся в их формовании на металлической подогреваемой площадке с армированием преднапряженной стальной арматурой. Эту работу выполняет специальная формовочная машина создающая непрерывную железобетонную ленту. После формовки ленту прогревают до требуемой температуры, после чего режут на фрагменты необходимой длины. | Плиты перекрытия многопустотные безопалубочные. |
||
Доставка и монтаж плит перекрытия ПК и ПНО кран манипулятором КАМАЗ.Последовательность и особенности выполнения работ при монтаже плит перекрытия. |
|||
Заказать доставку плит перекрытия ПК или ПНО можно по телефону: | 8(4912)99-10-61, 8(920) 637-00-10 | ||
Наименование плит перекрытия |
размеры |
Вес |
Цена |
Цена (опт) |
Наименование плит перекрытия |
размеры |
Вес |
Цена |
Цена (опт) |
|
Плиты перекрытия облегчённые, ширина 1 метр. |
Плиты перекрытия многопустотные, ширина 1 метр |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПНО 63-10-8 АтV | 6280х990х160 | 1,500 | 8 014 | 6067 | ПК 63-10-8 АтV | 6280х990х220 | 1,825 | 8 281 | 6268 | |
ПНО 60-10-8 АтV | 5980х990х160 | 1,430 | 7 741 | 5860 | ПК 60-10-8 АтV | 5980х990х220 | 1,725 | 8 061 | 6102 | |
ПНО 58-10-8 АтV | 5780х990х160 | 1,380 | 7 609 | 5760 | ПК 59-10-8 АтV | 5880х990х220 | 1,700 | 7 975 | 6037 | |
ПНО 57-10-8 АтV | 5680х990х160 | 1,360 | 7 345 | 5560 | ПК 58-10-8 АтV | 5780х990х220 | 1,670 | 7 647 | 5789 | |
ПНО 54-10-8 АтV | 5380х990х160 | 1,280 | 6 880 | 5208 | ПК 57-10-8 АтV | 5680х990х220 | 1,650 | 7 600 | 5753 | |
ПНО 51-10-8 АтV | 5080х990х160 | 1,180 | 6 838 | 5176 | ПК 54-10-8 АтV | 5380х990х220 | 1,575 | 7 311 | 5535 | |
ПНО 48-10-8 АтV | 4780х990х160 | 1,100 | 6 372 | 4824 | ПК 51-10-8 АтV | 5080х990х220 | 1,475 | 6 864 | 5196 | |
ПНО 42-10-8 АтV | 4180х990х160 | 0,980 | 5 708 | 4321 | ПК 48-10-8 АтV | 4780х990х220 | 1,400 | 6 777 | 5130 | |
ПНО 40-10-8 АтV | 3980х990х160 | 0,930 | 5 530 | 4186 | ПК 45-10-8 АтV | 4480х990х220 | 1,310 | 6 745 | 5106 | |
ПНО 38-10-8 АтV | 3780х990х160 | 0,886 | 5 085 | 3849 | ПК 42-10-8 | 4180х990х220 | 1,230 | 5 920 | 4482 | |
ПНО 36-10-8 АтV | 3580х990х160 | 0,820 | 4 860 | 3679 | ПК 40-10-8 | 3980х990х220 | 1,180 | 5 624 | 4257 | |
ПНО 34-10-8 АтV | 3380х990х160 | 0,774 | 4 815 | 3645 | ПК 38-10-8 | 3780х990х220 | 1,100 | 5 308 | 4019 | |
ПНО 32-10-8 АтV | 3180х990х160 | 0,728 | 4 189 | 3171 | ПК 36-10-8 | 3580х990х220 | 1,060 | 5 078 | 3844 | |
ПНО 30-10-8 АтV | 2980х990х160 | 0,700 | 3 946 | 2987 | ПК 34-10-8 | 3380х990х220 | 1,000 | 4 809 | 3640 | |
ПНО 28-10-8 АтV | 2780х990х160 | 0,653 | 3 376 | 2556 | ПК 32-10-8 | 3180х990х220 | 0,920 | 4 469 | 3384 | |
ПНО 24-10-8 АтV | 2380х990х160 | 0,550 | 3 198 | 2421 | ПК 30-10-8 | 2980х990х220 | 0,880 | 4 198 | 3178 | |
Ширина 1,2 метра. |
ПК 28-10-8 | 2780х990х220 | 0,820 | 3 908 | 2958 | |||||
ПНО 63-12-8 АтV | 6280х1190х160 | 1,700 | 9 352 | 7080 | ПК 27-10-8 | 2680х990х220 | 0,800 | 3 678 | 2784 | |
ПНО 60-12-8 АтV | 5980х1190х160 | 1,570 | 8 823 | 6679 | ПК 24-10-8 | 2380х990х220 | 0,710 | 3 382 | 2561 | |
ПНО 58-12-8 АтV | 5780х1190х160 | 1,520 | 8 761 | 6632 | ПК 22-10-8 | 2180х990х220 | 0,680 | 3 125 | 2366 | |
ПНО 57-12-8 АтV | 5680х1190х160 | 1,500 | 8 654 | 6551 | ПК 20-10-8 | 1980х990х220 | 0,620 | 2 773 | 2099 | |
ПНО 54-12-8 АтV | 5380х1190х160 | 1,400 | 8 534 | 6461 | ПК 16-10-8 | 1580х990х220 | 0,520 | 2 268 | 1717 | |
ПНО 51-12-8 АтV | 5080х1190х160 | 1,320 | 8 267 | 6258 | Ширина 1,2 метра. |
|||||
ПНО 48-12-8 АтV | 4780х1190х160 | 1,250 | 7 917 | 5994 | ПК 63-12-8 AтV | 6280х1190х220 | 2,240 | 9 493 | 7186 | |
ПНО 42-12-8 АтV | 4180х1190х160 | 1,080 | 7 099 | 5374 | ПК 60-12-8 АтV | 5980х1190х220 | 2,100 | 9 201 | 6965 | |
ПНО 40-12-8 АтV | 3980х1190х160 | 1,030 | 6 418 | 4859 | ПК 59-12-8 АтV | 5880х1190х220 | 2,070 | 9 160 | 6935 | |
ПНО 38-12-8 АтV | 3780х1190х160 | 0,980 | 6 205 | 4697 | ПК 58-12-8 AтV | 5780х1190х220 | 2,040 | 9 138 | 6917 | |
ПНО 36-12-8 АтV | 3580х1190х160 | 0,920 | 5 814 | 4401 | ПК 57-12-8 AтV | 5680х1190х220 | 2,000 | 9 114 | 6899 | |
ПНО 34-12-8 АтV | 3380х1190х160 | 0,870 | 5 526 | 4183 | ПК 54-12-8 AтV | 5380х1190х220 | 1,930 | 8 838 | 6691 | |
ПНО 32-12-8 АтV | 3180х1190х160 | 0,820 | 5 272 | 3991 | ПК 51-12-8 AтV | 5080х1190х220 | 1,830 | 8 398 | 6357 | |
ПНО 30-12-8 АтV | 2980х1190х160 | 0,780 | 4 906 | 3714 | ПК 48-12-8 AтV | 4780х1190х220 | 1,675 | 8 152 | 6172 | |
ПНО 28-12-8 АтV | 2780х1190х160 | 0,720 | 4 428 | 3352 | ПК 45-12-8 АтV | 4480х1190х220 | 1,560 | 7 763 | 5877 | |
ПНО 24-12-8 АтV | 2380х1190х160 | 0,620 | 3 795 | 2873 | ПК 42-12-8 | 4180х1190х220 | 1,490 | 7 190 | 5443 | |
ПНО 16-12-8 АтV | 1580х1190х160 | 0,410 | 2 648 | 2005 | ПК 40-12-8 | 3980х1190х220 | 1,420 | 6 737 | 5100 | |
Ширина 1,5 метра. |
ПК 38-12-8 | 3780х1190х220 | 1,350 | 6 422 | 4861 | |||||
ПНО 63-15-8 АтV | 6280х1490х160 | 2,080 | 11 642 | 8813 | ПК 36-12-8 | 3580х1190х220 | 1,280 | 6 111 | 4626 | |
ПНО 60-15-8 АтV | 5980х1490х160 | 1,980 | 11 376 | 8612 | ПК 34-12-8 | 3380х1190х220 | 1,200 | 5 739 | 4345 | |
ПНО 58-15-8 АтV | 5780х1490х160 | 1,915 | 11 310 | 8562 | ПК 32-12-8 | 3180х1190х220 | 1,150 | 5 392 | 4082 | |
ПНО 57-15-8 АтV | 5680х1490х160 | 1,880 | 10 927 | 8271 | ПК 30-12-8 | 2980х1190х220 | 1,080 | 4 983 | 3772 | |
ПНО 54-15-8 АтV | 5380х1490х160 | 1,780 | 10 815 | 8187 | ПК 28-12-8 | 2780х1190х220 | 1,020 | 4 687 | 3548 | |
ПНО 51-15-8 АтV | 5080х1490х160 | 1,680 | 10 461 | 7919 | ПК 27-12-8 | 2680х1190х220 | 0,970 | 4 515 | 3418 | |
ПНО 48-15-8 АтV | 4780х1490х160 | 1,580 | 9 985 | 7558 | ПК 26-12-8 | 2580х1190х220 | 0,950 | 4 413 | 3340 | |
ПНО 42-15-8 АтV | 4180х1490х160 | 1,390 | 8 745 | 6620 | ПК 24-12-8 | 2380х1190х220 | 0,870 | 4 003 | 3030 | |
ПНО 40-15-8 АтV | 3980х1490х160 | 1,320 | 8 040 | 6086 | ПК 22-12-8 | 2180х1190х220 | 0,820 | 3 693 | 2795 | |
ПНО 38-15-8 АтV | 3780х1490х160 | 1,250 | 7 768 | 5880 | ПК 20-12-8 | 1980х1190х220 | 0,750 | 3 360 | 2543 | |
ПНО 36-15-8 АтV | 3580х1490х160 | 1,190 | 7 282 | 5513 | ПК 16-12-8 | 1580х1190х220 | 0,620 | 2 701 | 2045 | |
ПНО 34-15-8 АтV | 3380х1490х160 | 1,120 | 6 864 | 5196 | Ширина 1,5 метра |
|||||
ПНО 32-15-8 АтV | 3180х1490х160 | 1,050 | 6 485 | 4909 | ПК 63-15-8 AтV | 6280х1490х220 | 2,975 | 11 878 | 8992 | |
ПНО 30-15-8 АтV | 2980х1490х160 | 0,990 | 6 004 | 4545 | ПК 60-15-8 AтV | 5980х1490х220 | 2,850 | 11 650 | 8820 | |
ПНО 28-15-8 АтV | 2780х1490х160 | 0,920 | 5 649 | 4276 | ПК 58-15-8 AтV | 5780х1490х220 | 2,760 | 11 440 | 8661 | |
ПНО 24-15-8 АтV | 2380х1490х160 | 0,785 | 4 839 | 3663 | ПК 57-15-8 AтV | 5680х1490х220 | 2,710 | 11 106 | 8407 | |
ПНО 16-15-8 АтV | 1580х1490х160 | 0,525 | 3 510 | 2657 | ПК 54-15-8 AтV | 5380х1490х220 | 2,575 | 10 863 | 8223 | |
ПК 51-15-8 AтV | 5080х1490х220 | 2,425 | 10 551 | 7987 | ||||||
ПК 48-15-8 AтV | 4780х1490х220 | 2,300 | 10 140 | 7676 | ||||||
ПК 42-15-8 | 4180х1490х220 | 2,020 | 8 628 | 6532 | ||||||
ПК 40-15-8 | 3980х1490х220 | 1,920 | 8 011 | 6064 | ||||||
ПК 38-15-8 | 3780х1490х220 | 1,830 | 7 597 | 5751 | ||||||
ПК 36-15-8 | 3580х1490х220 | 1,745 | 7 190 | 5443 | ||||||
ПК 34-15-8 | 3380х1490х220 | 1,640 | 6 737 | 5100 | ||||||
ПК 32-15-8 | 3180х1490х220 | 1,530 | 6 370 | 4822 | ||||||
ПК 30-15-8 | 2980х1490х220 | 1,480 | 5 897 | 4464 | ||||||
ПК 28-15-8 | 2780х1490х220 | 1,370 | 5 546 | 4199 | ||||||
ПК 27-15-8 | 2680х1490х220 | 1,320 | 5 119 | 3875 | ||||||
ПК 24-15-8 | 2380х1490х220 | 1,200 | 4 751 | 3596 | ||||||
Телефоны для заказа плит перекрытия: 8(920) 637-00-10. 8(4912) 99-10-61Оплата по безналичному расчёту или за наличный расчёт в офисе: г. Рязань, ул. Островского д.111 Б, (ЖБИ-2), проходная, 2 эт., оф.4. |
Прайс на облегчённые плиты ПНО (производитель ЖБИ-2, Рязань)
Главная | Аренда автокрана | Аренда кран манипуляторов | "Экскаватор погрузчик | Строительные материалы | Строительство дома | Карта сайта | Вакансии | Контакты